| Nr modelu: | AQ BQ NQ HQ PQ | Model: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ3 |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | diament | Używać: | Eksploracja geotechniczna/górnicza |
| Sztuka produkcyjna: | Spiek | Typy: | Diamentowy Byt Rdzenia |
| Funkcjonować: | Wiercenie rdzeniowe w skale | Typ maszyny: | Sprzęt do wiercenia |
| Twardość: | F1-F12 | Przemysł: | Służba Geologiczna |
| Powierzchnia: | Wykończenie gładkie | Nazwa produktu: | Impregnacja diamentowa |
| Typ rockowy: | Glina, twardy piaskowiec, syenit, kwarcyt itp | Wysokość korony: | 12mm |
| Średnica bitu: | Nqhqpq | Typ powierzchni: | Powierzchnia naturalna i impregnowana |
| Pakiet Transportowy: | karton/drewniana skrzynka | Specyfikacja: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Znak firmowy: | To, co najlepsze | Pochodzenie: | Wuxi Chiny |
| Kod HS: | 82071910 | Zdolność produkcyjna: | 50000 sztuk/rok |
| Podkreślić: | Impregnowane wiertła diamentowe,sztuky diamentowe do wiercenia,wiertarki do eksploracji diamentowego rdzenia |
||
Badania są bardzo ważnym sposobem, aby zidentyfikować, czy skała zawiera coś interesującego. Minerały, może być również stosowany w przemyśle budowlanym,wiernie diamentowe jest jedną z powszechnych metod wykonywania takich wierceń i pozyskiwania próbek rdzenia z skał i gleby,próbki zostaną wysłane do analizy;W procesie wiercenia, wysokiej wydajności bit jest kluczowym czynnikiem dla wiertnictwa naukowego i zawodowego.
| Rodzaj | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Siedziba główna/B | HQ3/B | PQ/B |
| Nadmiar | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D. (powierć cala) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D. ((mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D. (powierzchnia) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Rodzaj | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Nadmiar | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D. (powierć cala) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D. ((mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D. (powierzchnia) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
Rodzaj skały |
Trwałość skał |
Ogrzewczość |
Twardość NIE. |
Glinę, łupież, popiół, gips, tuf, serpentynit, wapń, Węgiel, Argillite, Wulkany, Piaszczyste Kamienie |
Miękkie |
Średnie |
BST 1/3 |
Piaszczyste, wapniowe, limonowe. |
Średnie miękkie |
Bardzo wysokie |
BST 3/5 |
Średnio twardy piaskowiec, twardy łupek, Twardy popiół, dolomity, marmur, twardy łupek, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite |
Średnie |
Wysoki |
BST 5/7 |
| Peridotyt, Gneiss, Limonit | Średnia twardość |
Średnio wysoki |
BST 7/9 |
Pegmatyt, łupek, noryt, syenyt, gabbro, peridotyt, Grandioryt, granit, bazalt, twardy kamień. |
Ciężko. |
Średnia do niska |
BST 9/11 |
| Amfibolit, Dioryt, Ryolit, Kwartyt. | Bardzo trudne. | Średnia do niska | BST 11 |
Krzemowy, twardy piaskowiec, ryjolit, Gęsty kwarcyt, żelazny kamień, takonit, jasperit, chert. |
Utralna twardość |
Niskie |
BST 14 |
![]()
Diamentowy Byt Rdzenia
Q1. Gdzie jest twoja fabryka?
Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862