| Model: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ3 | Tworzywo: | diament |
|---|---|---|---|
| Używać: | Eksploracja geotechniczna/górnicza | Sztuka produkcyjna: | Spiek |
| Typy: | Diamentowy Byt Rdzenia | Funkcjonować: | Wiercenie rdzeniowe w skale |
| Typ maszyny: | Sprzęt do wiercenia | Twardość: | F1-F12 |
| Przemysł: | Służba Geologiczna | Powierzchnia: | Wykończenie gładkie |
| Nazwa produktu: | Impregnacja diamentowa | Typ rockowy: | Glina, twardy piaskowiec, syenit, kwarcyt itp |
| Wysokość korony: | 12mm | Średnica bitu: | Nqhqpq |
| Typ powierzchni: | Powierzchnia naturalna i impregnowana | Pakiet Transportowy: | karton/drewniana skrzynka |
| Specyfikacja: | BQ, NQ, HQ, PQ | Znak firmowy: | To, co najlepsze |
| Pochodzenie: | Wuxi Chiny | Kod HS: | 82071910 |
| Zdolność produkcyjna: | 50000 sztuk/rok | ||
| Podkreślić: | wiertło diamentowe rdzeniowe z poziomami twardości,impregnowane wiertło diamentowe rdzeniowe do muru,wiertło diamentowe rdzeniowe bq nq hq pq |
||
![]()
![]()
Odp. 5: Zostanie to ustalone na podstawie zamówień. Zazwyczaj w ciągu 3 dni od otrzymania zaliczki, jeśli mamy towar na stanie.
| NWG/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B | Średnica zewnętrzna (mm) | 47.7 |
| 75.4 | 63.6 | 98.9 | 4.81 | 4.81 | 2.35 | 2.35 | 75.4 |
| 2.97 | 2.50 | 3.89 | 83 | 83 | 36.5 | 36.5 | 2.97 |
| 54.8 | 47.7 | 63.6 | 63.6 | 61.2 | Średnica wewnętrzna (cale) | Średnica wewnętrzna (cale) | 1.07 |
| 2.16 | 1.88 | 2.5 | 2.50 | 2.41 | 3.35 | Typ | PQ3/B |
| Odp. 5: Zostanie to ustalone na podstawie zamówień. Zazwyczaj w ciągu 3 dni od otrzymania zaliczki, jeśli mamy towar na stanie. | |||||||
| NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B | Średnica zewnętrzna (mm) | 122.3 | 59.6 |
| 75.4 | 75.4 | 98.9 | 4.81 | 4.81 | Średnica zewnętrzna (cale) | 4.81 | 2.35 |
| 2.97 | 2.97 | 3.89 | 83 | 83 | Średnica wewnętrzna (mm) | 83 | 36.5 |
| 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 | Średnica wewnętrzna (cale) | 3.26 | 1.44 |
| 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 | Szczegółowe zdjęcia | Tabela wyboru wierteł węglowych | Rodzaj skały |
![]()
![]()
![]()
Węgiel, Argility, Wulkanity, Piaskowiec |
Miękki |
Średni |
BST 1/3 |
Piaskowiec, Wapień litoidowy, Limonit Średnio-miękki |
Bardzo wysoka |
Średnio-wysoka |
Średnio-twardy piaskowiec, Twardy łupek, |
Twardy kamień popielaty, Dolomit, Marmur, Twardy łupek krystaliczny, |
Twardy kamień pasmowy, Siltowiec, Andezyt |
Średni |
Wysoka |
BST 5/7 Perydotyt, Gnejs, Limonit Średnio-twardy |
Średnio-wysoka |
BST 7/9 |
Pegmatyt, Łupek, Norit, Sjenit, Gabro, Perydotyt, |
| Granodioryt, Granit, Bazalt, Twardy kamień pasmowy | Twardy |
Średni do niski |
BST 9/11 |
Amfibolit, Dioryt, Ryolit, Kwarcyt Bardzo twardy |
Średni do niski |
Niski |
Krzemionkowy, Twardy piaskowiec, Ryolit, |
| Gęsty kwarcyt, Kamień żelazny, Taconit, Jaspilit, Chert | Bardzo twardy | Niski | BST 14 |
Profil firmy Warsztat |
Produkty powiązane |
Wiertło rdzeniowe diamentowe |
Koronka obudowy |
![]()
Odp. 5: Zostanie to ustalone na podstawie zamówień. Zazwyczaj w ciągu 3 dni od otrzymania zaliczki, jeśli mamy towar na stanie.
Wtyczka podnoszącaOdp. 5: Zostanie to ustalone na podstawie zamówień. Zazwyczaj w ciągu 3 dni od otrzymania zaliczki, jeśli mamy towar na stanie.
Odp. 5: Zostanie to ustalone na podstawie zamówień. Zazwyczaj w ciągu 3 dni od otrzymania zaliczki, jeśli mamy towar na stanie.
Odp. 5: Zostanie to ustalone na podstawie zamówień. Zazwyczaj w ciągu 3 dni od otrzymania zaliczki, jeśli mamy towar na stanie.
Pyt. 6. Czy mogą Państwo dostarczyć próbkę?Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862