| Model: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Tworzywo: | diament |
|---|---|---|---|
| Używać: | Eksploracja geotechniczna/górnicza | Sztuka produkcyjna: | Spiek |
| Typy: | Diamentowy Byt Rdzenia | Funkcjonować: | Wiercenie rdzeniowe w skale |
| Typ maszyny: | Sprzęt do wiercenia | Twardość: | F1-F12 |
| Przemysł: | Służba Geologiczna | Powierzchnia: | Wykończenie gładkie |
| Nazwa produktu: | Impregnacja diamentowa | Typ rockowy: | Glina, twardy piaskowiec, syenit, kwarcyt itp |
| Wysokość korony: | 12mm | Średnica bitu: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Typ powierzchni: | Powierzchnia naturalna i impregnowana | Pakiet Transportowy: | karton/drewniana skrzynka |
| Specyfikacja: | HQ | Znak firmowy: | To, co najlepsze |
| Pochodzenie: | Wuxi Chiny | Kod HS: | 82071910 |
| Zdolność produkcyjna: | 50000 sztuk/rok | ||
| Podkreślić: | Diamentowy wiertło rdzeniowe do wierceń powierzchniowych,Impregnowane diamentowe wiertło rdzeniowe do wierceń podziemnych,Diamentowy wiertło rdzeniowe typu wireline z gwarancją |
||
![]()
| Typ | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Średnica zewnętrzna (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Średnica zewnętrzna (cale) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Średnica wewnętrzna (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Średnica wewnętrzna (cale) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Typ | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Średnica zewnętrzna (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Średnica zewnętrzna (cale) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Średnica wewnętrzna (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Średnica wewnętrzna (cale) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Rodzaj skały |
Twardość skały |
Ścieralność |
Numer twardości |
Glina, Łupek, Kamień popielaty, Gips, Tuf, Serpentynit, Kalcyt, Węgiel, Argilit, Skały wulkaniczne, Żwir piaskowy |
Miękka |
Średnia |
BST 1/3 |
Piaskowiec, Wapień litoidowy, Limonit |
Średnio-miękki |
Bardzo wysoka |
BST 3/5 |
Średnio-twardy piaskowiec, Twardy łupek, Twardy kamień popielaty, Dolomit, Marmur, Twardy łupek łyszczykowy, Twardy kamień pasmowy, Siltowiec, Andezyt |
Średnia |
Wysoka |
BST 5/7 |
| Perydotyt, Gnejs, Limonit | Średnio-twardy |
Średnio-wysoka |
BST 7/9 |
Pegmatyt, Łupek, Norit, Sjenit, Gabro, Perydotyt, Granodioryt, Granit, Bazalt, Twardy kamień pasmowy |
Twarda |
Średnia do niska |
BST 9/11 |
| Amfibolit, Dioryt, Riolit, Kwarcyt | Bardzo twarda | Średnia do niska | BST 11 |
Krzemionkowy, Twardy piaskowiec, Riolit, Gęsty kwarcyt, Kamień żelazny, Taconit, Jaspilit, Chert |
Ultra twarda |
Niska |
BST 14 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862